Escrito en Martes, 4th mayo 2010 por admin
Los horarios del curso entrante, son los siguientes:
| N1 | X 5,15/7,15 | V 5,15/7,15 | ||||
| N2 | LX 5,15 | MJ 5,15 | MJ 6,15 | V 5,15/7,15 | ||
| N3 | LX 5,15 | MJ 5,15 | MJ 6,15 | JV 4,15 | V 5,15/7,15 | |
| N4 | LX 5,15 | LX 6,15 | MX 4,15 | MJ 5,15 | MJ 7,15 | |
| N5 | LX 5,15 | LX 6,15 | LX 7,15 | MX 4,15 | MJ 6,15 | MJ 7,15 |
| N6 | LX 6,15 | LX 7,15 | MX 4,15 | MJ 6,15 | MJ 7,15 | JV 4,15 |
| N7 | LX 6,15 | LX 7,15 | MJ 5,15 | JV 4,15 | JV 5,15 | |
| N8 | LX 7,15 | MX 4,15 | MJ 7,15 | MJ 8,15 | ||
| N9 | LX 8,15 | MJ 7,15 | JV 4,15 | LV 6,15 | ||
| N10 | LX 8,15/9,45 | MJ 8,15/9,45 | ||||
| N11 | LX 8,15/9,45 | MJ 8,15/9,45 | ||||
| N12 | LX 8,15/9,45 | MJ 8,15/9,45 |
Letra en negro 1 hora de clase por día.
Letra en rojo 2 horas de clase por día.
Letra en azul 1hora y media de clase por día.
L = lunes, M = martes, X = miércoles, J = jueves, V= viernes.
ATENCIÓN: Estos horarios pueden variar según demanda.
Escrito en Noticias | Comentarios (0)




